STROJOVÝ PARK
V závode LIAZ vo Veľkom Krtíši využívame moderný strojový park a tie najnovšie technológie

Laserová rezačka Bodor
Parametre produktu
Model | T230A | ||
Efektívna dĺžka pri rezaní trubiek | 2000mm-6500mm | ||
Výstupný výkon laseru | 4000w/3000w/2000w/1500w/1000w | ||
Efektívny priemer pri rezaní valcových trubiek | Φ20-230mm | ||
Efektívny priemer pri rezaní trubiek štvorcového profilu | Φ20*20-Φ160*160mm | ||
Trubka pravouhlého profilu | Dĺžka najkratšej strany | ≥20mm | |
Priemer najväčšej opísanej kružnice | ≤230mm | ||
Presnosť nastavenia polohy osy X/Y | 0.05mm | ||
Presnosť prestavenia polohy osy X/Y | 0.03mm | ||
Max. rýchlosť pohybu osy X | 100m/min | ||
Max. rýchlosť pohybu osy Y | 100m/min |
Ohýbačka MOBI-BIEGER 130

Technické parametre ohýbačky MOBI-BIEGER 130:
Rozmery | 1200 x 250 x 280 |
Hmotnosť (kg) | 80 |
Výkon motora (kW) | 1,5 |
Ohybová sila (t) | 10 |
Výška nástroja (mm) | 130 |
Ohýbací výkon (mm) | ploché železo: 100 x 15 |
okrúhle materiály s otočným tanierom (mm) | 16 |
Ďalšie stroje v spoločnosti (Doosan Puma 2100Y, Doosan Lynx 220, Doosan DNM 5700)
Doosan DNM 5700
klasifikácia | jednotka | DNM 5700 | DNM 500HS |
---|---|---|---|
Osi (X / Y / Z) |
mm | 1050/570/510 | 1020/540/510 |
Nástrojová kužeľ | kužeľ | 40 | 40 |
Veľkosť tabuľky | mm | 1300 x 570 | 1200 x 540 |
Max. Rýchlosť vretena | ot / min | 8000 | 15000 |
Max. Napájanie vretena | kW | 18.5 | 22 |
Kapacita ukladania nástrojov | ea | 30 | 30 |
NC systém | – | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS | FANUC / HEIDENHAIN / SIEMENS |
* Špecifikácie produktov sa môžu meniť v závislosti od ďalších funkcií a možností.
Doosan Lynx 220
technické údaje
klasifikácia | jednotka | Lynx 220 | Lynx 220L |
---|---|---|---|
Max. Otočenie priemeru | mm | 320 | 320 |
Max. Dĺžka sústruženia | mm | Trieda 300 | 500 triedy |
Štandardná veľkosť skľučovadla | palec | 6/8 | 6/8 |
Pracovný priemer tyče | mm | 45/51/65 | 45/51/65 |
Max. Rýchlosť vretena | ot / min | 6000/5000/4000 | 6000/5000/4000 |
Max. Napájanie vretena | kW | 15 | 15 |
NC systém | – | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
Možnosť obrábania | – | Normy, M, MS, Y, SY | Normy, M, MS, Y, SY |
Popis spôsobilosti | – | M: Frézovanie S: Vedľajšie vreteno Y: Os Y |
M: Frézovanie S: Vedľajšie vreteno Y: Os Y |
* Špecifikácie produktov sa môžu meniť v závislosti od ďalších funkcií a možností.
Doosan Puma 2100Y
technické údaje
klasifikácia | jednotka | PUMA 2100Y II | PUMA 2100LY II |
---|---|---|---|
Max. Otočenie priemeru | mm | 406 | 406 |
Max. Dĺžka sústruženia | mm | 500 triedy | 500 triedy |
Štandardná veľkosť skľučovadla | palec | 8 | 8 |
Pracovný priemer tyče | mm | 65 | 65 |
Max. Rýchlosť vretena | ot / min | 5000 | 5000 |
Max. Napájanie vretena | kW | 22 | 22 |
NC systém | – | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
Možnosť obrábania | – | Y, SY | Y, SY |
Popis spôsobilosti | – | S: Vedľajšie vreteno Y: Os Y |
S: Vedľajšie vreteno Y: Os Y |
* Špecifikácie produktov sa môžu meniť v závislosti od ďalších funkcií a možností.